![]() |
|
问题分类
已解决问题数 2166
待解决问题数 466
待审核问题数 36
市民
企业
温州市民信箱
待解决问题数 466
待审核问题数 36
市民
| 婚姻登记 | 生育收养 | 户籍管理 |
| 教育 | 文化 | 卫生保健 |
| 公用事业 | 住房 | 出入境 |
| 兵役 | 就业 | 社会保障 |
| 交通 | 纳税 | 死亡殡葬 |
| 消费权益 | 邮政通讯 | 法律司法 |
| 水电燃气 | 其他 |
企业
| 设立变更 | 年检年审 | 企业纳税 |
| 质量检查 | 安全防护 | 商务活动 |
| 人力资源 | 对外交流 | 对外贸易 |
| 劳动保障 | 资质认证 | 政府采购 |
| 建设管理 | 知识产权 | 技术创新 |
| 破产注销 | 综合其他 |
温州市民信箱
| 开通办理 | 邮箱使用 | 其他 |
| 1 市水务集团 | 100% |
| 2 市规划局 | 100% |
| 3 市城市管理行政... | 100% |
| 4 市教育局 | 99% |
| 5 市公安局 | 90% |
| 6 市民政局 | 83% |
| 7 市卫生局 | 83% |
| 8 温州电业局 | 77% |
| 9 市劳动和社会保... | 70% |
| 10 市房管局 | 63% |
| 11 市环保局 | 58% |
| 12 市人事局 | 53% |
| 13 市市政园林局 | 33% |
| 14 市工商局 | 33% |
| 15 市公交集团 | 20% |
| 16 市国土资源局 | 17% |
- •
- 市水务集团_用水需知 [2009-03-18]
- •
- 市水务集团_服务承诺 [2009-03-18]
- •
- 市水务集团_营业公司服务网点 [2009-03-18]
- •
- 温州市区城市供水到户价格表_2008年3月调整后 [2009-03-18]
- •
- 自来水"一户一表"安装收费标准 [2008-09-01]
- •
- 温州市区信息亭布放地址 [2008-03-04]
- •
- 温州市区城市供水到户价格表_1 [2008-01-02]

